A pihenőnap után a szervezők egy könnyed szakasszal folytatták az erőpróbát. A mai össztáv 652 km összesen ami tartalmaz egy 245 km-es bevezető szakaszt, 294km mért szakaszt, majd a végén egy levezető 113 km-es összekötő szakaszt.A távot, végre nem kúrtították meg a szervezők, így a versenyzők végre az eredetileg tervezett távnak vágtak neki, ami egy tecnikás, ám de gyors hegyi szakasz volt.A mezőnynek különösebb problémák nélkül sikerült teljesíteni a mai távot.
A magyarok közül Palikék a kiemelkedő 13. helyet érték itt el, míg Szalayék a 24-et. Lisziék a 44. helyen végeztek a Mitsubishivel.
Szallerék az előkelő 17. helyen végeztek, a motorosok között Dési a az 58. lett.
Egyik kategóriában sem történt különösebb meglepetés az élen, az esélyesek osztoznak a dobogó különböző fokain.
A motorosok között Coma tartja az összetettbeli előnyét, az autósok között a VW fölénye jelentős így ők uralják a mezőnyt.
A motorosok eredményei:
| 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 04:07:39 | 00:00:00 |
| 2 | COMA (ESP) | KTM | 04:09:28 | 00:01:49 |
| 3 | LOPEZ (CHL) | KTM | 04:10:35 | 00:02:56 |
| 4 | DUCLOS (FRA) | KTM | 04:20:18 | 00:12:39 |
| 5 | VILADOMS (ESP) | KTM | 04:20:51 | 00:13:12 |
| 6 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 04:23:25 | 00:15:46 |
| 7 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 04:23:55 | 00:16:16 |
| 8 | CASTEU (FRA) | KTM | 04:25:18 | 00:17:39 |
| 9 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 04:26:48 | 00:19:09 |
| 10 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 04:27:51 | 00:20:12 |
| ... | ||||
| 58 | DESI (HUN) | KTM | 04:59:26 | 00:51:47 |
Az autósok eredményei
| 1 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 03:47:19 | 00:00:00 |
| 2 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 03:51:21 | 00:04:02 |
| 3 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 03:51:31 | 00:04:12 |
| 4 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 03:51:34 | 00:04:15 |
| 5 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 03:58:07 | 00:10:48 |
| 6 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 03:58:51 | 00:11:32 |
| 7 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 04:04:52 | 00:17:33 |
| 8 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 04:10:59 | 00:23:40 |
| 9 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 04:13:30 | 00:26:11 |
| 10 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 04:14:50 | 00:27:31 |
| ... | ||||
| 13 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 04:22:05 | 00:34:46 |
| ... | ||||
| 24 | SZALAY (HUN) BUNKOCZI (HUN) | OPEL | 04:32:07 | 00:44:48 |
| ... | ||||
| 44 | LISZI (HUN) FENESI (HUN) | MITSUBISHI | 04:54:24 | 01:07:05 |
A kamionok eredményei:
| 1 | DE ROOY (NLD) COLSOUL (BEL) VAN MELIS (NLD) | GINAF | 02:47:33 | 00:00:00 |
| 2 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 02:49:15 | 00:01:42 |
| 3 | LOPRAIS (CZE) STAJF (CZE) HOLAN (CZE) | TATRA | 02:49:45 | 00:02:12 |
| 4 | DE AZEVEDO (BRA) JUSTO (BRA) MARTINEC (CZE) | TATRA | 02:53:33 | 00:06:00 |
| 5 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 02:55:07 | 00:07:34 |
| 6 | VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 03:00:42 | 00:13:09 |
| 7 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 03:01:16 | 00:13:43 |
| 8 | ECHTER (DEU) RUF (DEU) KLEIN (DEU) | MAN | 03:01:25 | 00:13:52 |
| 9 | ELFRINK (NLD) ROBBE (NLD) | MERCEDES | 03:01:57 | 00:14:24 |
| 10 | DUISTERS (BEL) GEUSENS (BEL) HUISMAN (NLD) | GINAF | 03:02:13 | 00:14:40 |
| ... | ||||
| 17 | SZALLER (HUN) POCSIK (HUN) CSITARI (HUN) | MAN | 03:09:33 | 00:22:00 |
Az összetett:
| SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 27:29:59 | 00:00:00 | |
| 2 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 27:40:56 | 00:10:57 |
| 3 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 27:48:04 | 00:18:05 |
| 4 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 28:03:30 | 00:33:31 |
| 5 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 29:02:00 | 01:32:01 |
| 6 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 30:27:04 | 02:57:05 |
| 7 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 30:55:31 | 03:25:32 |
| 8 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 32:21:44 | 04:51:45 |
| 9 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 33:03:42 | 05:33:43 |
| 10 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 33:24:40 | 05:54:41 |
| ... | ||||
| 12 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 34:15:33 | 06:45:34 |
| ... | ||||
| 29 | SZALAY (HUN) BUNKOCZI (HUN) | OPEL | 58:15:05 | 30:45:06 |
| ... | ||||
| 72 | LISZI (HUN) FENESI (HUN) | MITSUBISHI | 255:25:52 | 227:55:53 |





