Original kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Kónya János | Oross Tamás | 40 | 35 | 75 |
2. | Csuri Lajos | Szalai János | 55 | 220 | 275 |
3. | Kovács László | Beleki Szabolcs | 92 | 242 | 334 |
4. | Farkas Szabolcs | Bagdi István | 45 | 387 | 432 |
5. | Horváth Tamás | 597 | 618 | 1215 | |
6. | Berta József | Boncz Barna | 1192 | 61 | 1253 |
Standard kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Molnár Zoltán | Bakos Kata | 29 | 29 | 58 |
2. | Poór László | Takács Norbert | 56 | 103 | 159 |
3. | Nagy Ferenc | Prédl Zoltán | 35 | 165 | 200 |
4. | Zsoldos Zsombor | Szunyogh Ádám | 129 | 96 | 225 |
5. | Lázár Attila | Kovács József | 40 | 229 | 269 |
6. | Vincze Péter | Szabó Henrik | 57 | 345 | 402 |
7. | Takács Attila | Takács János | 364 | 115 | 479 |
8. | Takács János | Takács Attila | 401 | 356 | 757 |
9. | Szabados Győrő | Csepregi László | 718 | 86 | 804 |
10. | Fábián Renáta | Zima János | 469 | 359 | 828 |
11. | Borsics György | Pásztor János | 731 | 4000 | 4731 |
Modified kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 61 | 222 | 283 |
2. | Füzesréti Bálint | Takács Dóra | 252 | 296 | 548 |
3. | Kollár László | Ottling Tamás | 281 | 421 | 702 |
4. | Siebel Tamás | Roman Strobel | 376 | 527 | 903 |
5. | Fábián Tibor | Viczina Beáta | 552 | 395 | 947 |
6. | Csepregi György | Gazdag Tibor | 1384 | 2127 | 3511 |
7. | Kiss János | Koós Gábor | 1492 | 2580 | 4072 |
8. | Humli István | Nagy János | 1470 | 3170 | 4640 |
Promodified kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Zsom Lajos | Kocsi Attila | 187 | 782 | 969 |
2. | Magyar Szilárd | Borbély Balázs | 413 | 822 | 1235 |
3. | Kőrösfalvi Zoltán | Woller Vilmos | 321 | 955 | 1276 |
4. | Balla Béla | Maráczi Mihály | 361 | 1000 | 1361 |
5. | Veress Gábor | Csernok Attila | 709 | 847 | 1556 |


