Original kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Kónya János | Oross Tamás | 95 | 55 | 150 |
2. | Kovács László | Beleki Szabolcs | 144 | 391 | 535 |
3. | Berta József | Boncz Barna | 103 | 543 | 646 |
4. | Csuri Lajos | Szalai János | 457 | 210 | 667 |
5. | Vadvári Péter | Nagy Tamás | 506 | 186 | 692 |
6. | Farkas Szabolcs | Bagdi István | 567 | 358 | 925 |
6. | Horváth Tamás | 1050 | 1117 | 2167 | |
Standard kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Molnár Zoltán | Bakos Kata | 36 | 138 | 174 |
2. | Senkó Balázs | 139 | 83 | 222 | |
3. | Poór László | Takács Norbert | 84 | 411 | 495 |
4. | Nagy Ferenc | Tóth Dániel | 105 | 494 | 599 |
5. | Lázár Attila | Kovács József | 223 | 395 | 618 |
6. | Fábián Renáta | Pálfi Hajni | 618 | 419 | 1037 |
7. | Szabó Lajos | Berta Csabi | 98 | 1088 | 1186 |
8. | Takács János | Senkó Balázs | 679 | 611 | 1290 |
9. | Zsoldos Zsombor | Szunyogh Ádám | 207 | 1411 | 1618 |
10. | Vincze Péter | Szabó Henrik | 572 | 1206 | 1778 |
11. | Bella Gábor | 692 | 1227 | 1919 | |
Modified kategória
ely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Fábián Tibor | Viczina Beáta | 271 | 529 | 800 |
2. | Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 300 | 764 | 1064 |
3. | Füzesréti Bálint | Takács Dóra | 319 | 987 | 1306 |
4. | Kollár László | Ottling Tamás | 918 | 645 | 1563 |
5. | Siebel Tamás | Roman Strobel | 1203 | 627 | 1830 |
6. | Balogh Attila | Balogh Csaba | 764 | 1116 | 1880 |
7. | Csepregi György | Gazdag László | 1758 | 4000 | 5758 |
Promodified kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Zsom Lajos | Kocsi Attila | 187 | 782 | 969 |
2. | Magyar Szilárd | Borbély Balázs | 413 | 822 | 1235 |
3. | Kőrösfalvi Zoltán | Woller Vilmos | 321 | 955 | 1276 |
4. | Balla Béla | Maráczi Mihály | 361 | 1000 | 1361 |
5. | Veress Gábor | Csernok Attila | 709 | 847 | 1556 |


