Original kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Kónya János | Oross Tamás | 175 | 405 | 580 |
2. | Vadvári Péter | Nagy Tamás | 266 | 423 | 689 |
3. | Csuri Lajos | Szalai János | 138 | 571 | 709 |
4. | Kovács László | Beleki Szabolcs | 735 | 1086 | 1821 |
Standard kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Molnár Zoltán | Bakos Kata | 85 | 116 | 201 |
2. | Lázár Attila | Kovács József | 244 | 194 | 438 |
3. | Poór László | Takács Norbert | 246 | 348 | 594 |
4. | Takács Attila | Takács János | 520 | 372 | 892 |
5. | Szabó Lajos | Berta Csabi | 607 | 313 | 920 |
6. | Zsoldos Zsombor | Szunyogh Ádám | 606 | 673 | 1279 |
7. | Nagy Ferenc | Tóth Dániel | 919 | 405 | 1324 |
8. | Takács János | Takács Attila | 324 | 1004 | 1328 |
9. | Vincze Péter | 656 | 1404 | 2060 | |
10. | Fábián Renáta | Bagdi István | 1002 | 4000 | 5002 |
Modified kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Lakatos Attila | Ambrus Gyöngyi | 130 | 457 | 587 |
2. | Fábián Tibor | Viczina Beáta | 356 | 552 | 908 |
3. | Füzesréti Bálint | Takács Dóra | 375 | 632 | 1007 |
4. | Kollár László | Ottling Tamás | 296 | 907 | 1203 |
5. | Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 1242 | 245 | 1487 |
6. | Siebel Tamás | Roman Strobel | 749 | 1077 | 1826 |
Promodified kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Zsom Lajos | Kocsi Attila | 187 | 358 | 545 |
2. | Kőrösfalvi Zoltán | Woller Vili | 319 | 396 | 715 |
3. | Balla Béla | Maráczi Mihály | 272 | 451 | 723 |
4. | Veress Gábor | Csernok Attila | 1148 | 400 | 1548 |
5. | Magyar Szilárd | Borbély Balázs | 1269 | 885 | 2154 |


