Original kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Kónya János | Oross Tamás | 295 | 150 | 445 |
2. | Vadvári Péter | Nagy Tamás | 308 | 574 | 882 |
3. | Kovács László | Beleki Szabolcs | 424 | 618 | 1042 |
4. | Kiss Gábor | Gerencsér András | 912 | 825 | 1737 |
Standard kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Molnár Zoltán | Bakos Kata | 98 | 111 | 209 |
2. | Poór László | Csincsi Krisztián | 156 | 303 | 459 |
3. | Varga Jeromos | 183 | 352 | 535 | |
4. | Lázár Attila | Kovács József | 532 | 285 | 817 |
5. | Nagy Ferenc | Tóth Dani | 252 | 618 | 870 |
6. | Vincze Péter | Szabó Henrik | 396 | 930 | 1326 |
7. | Takács János | Takács Attila | 468 | 894 | 1362 |
8. | Szabó Lajos | Berta Csabi | 256 | 1356 | 1612 |
9. | Takács Attila | Takács János | 746 | 1225 | 1971 |
10. | Bakos László | 786 | 2329 | 3115 | |
Modified kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Füzesréti Bálint | Takács Dóra | 508 | 516 | 1024 |
2. | Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 378 | 799 | 1177 |
3. | Siebel Tamás | Roman Strobel | 890 | 587 | 1477 |
4. | Kollár László | Ottling Tamás | 958 | 860 | 1818 |
5. | Fábián Tibor | Viczina Beáta | 1166 | 3315 | 4481 |
Promodified kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Kőrösfalvi Zoltán | Woller Vili | 272 | 558 | 830 |
2. | Balla Béla | Maráczi Mihály | 800 | 933 | 1733 |
3. | Magyar Szilárd | Borbély Balázs | 1305 | 777 | 2082 |
4. | Zsom Lajos | Kocsi Attila | 1406 | 805 | 2211 |
5. | Veress Gábor | Csernok Attila | 1122 | 2714 | 3836 |


