Original kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | |||||
szombat | vasárnap | összesen | ||||||
1. | Kovács László | Vörös Zsolt | 443 | 482 | 925 | |||
2. | Vadvári Péter | Nagy Tamás | 509 | 570 | 1079 | |||
3. | Berta József | Boncz Barna | 243 | 940 | 1183 | |||
4. | Csuri Lajos | Szalai János |
| |||||
Standard kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Molnár Zoltán | Takács János | 193 | 160 | 353 |
2. | Poór László | Takács Norbert | 265 | 320 | 585 |
3. | Takács János | Molnár Zoltán | 428 | 195 | 623 |
4. | Nagy Ferenc | Tóth Dániel | 446 | 200 | 646 |
5. | Berta József | Boncz Barna | 585 | 698 | 1283 |
6. | Lázár Attila | Kovács József | 1432 | 373 | 1805 |
7. | Vincze Péter | Szabó Henrik | 638 | 1236 | 1874 |
8. | Zsoldos Zsombor | Mráz Gergely | 755 | 1292 | 2047 |
Modified kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 470 | 169 | 639 |
2. | Lakatos Attila | 350 | 606 | 956 | |
3. | Füzesréti Bálint | Takács Dóra | 633 | 478 | 1111 |
4. | Siebel Tamás | Siebel Balázs | 666 | 905 | 1571 |
5. | Kollár László | Ottling Tamás | 701 | 897 | 1598 |
6. | Cserpregi György | Gazdag László | 784 | 2624 | 3408 |
Promodified kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Kőrösfalvi Zoltán | Woller Vilmos | 246 | 261 | 507 |
2. | Balla Béla | Maráczi Mihály | 333 | 469 | 802 |
3. | Zsom Lajos | Kocsi Attila | 458 | 375 | 833 |
4. | Veress Gábor | Csernok Attila | 626 | 315 | 941 |
5. | Magyar Szilárd | Tenkei László | 442 | 539 | 981 |


