Original kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Kónya János | Oross Tamás | 430 | 245 | 675 |
2. | Vadvári Péter | Nagy Tamás | 540 | 667 | 1207 |
3. | Farkas Szabolcs | Bagdi István | 697 | 804 | 1501 |
4. | Hepp Szilárd | Szabó Csaba | 2643 | 1132 | 3775 |
Standard kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Molnár Zoltán | Takács János | 193 | 160 | 353 |
2. | Poór László | Takács Norbert | 265 | 320 | 585 |
3. | Takács János | Molnár Zoltán | 428 | 195 | 623 |
4. | Nagy Ferenc | Tóth Dániel | 446 | 200 | 646 |
5. | Berta József | Boncz Barna | 585 | 698 | 1283 |
6. | Lázár Attila | Kovács József | 1432 | 373 | 1805 |
7. | Vincze Péter | Szabó Henrik | 638 | 1236 | 1874 |
8. | Zsoldos Zsombor | Mráz Gergely | 755 | 1292 | 2047 |
Modified kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 315 | 499 | 814 |
2. | Füzesréti Bálint | Takács Dóra | 609 | 278 | 887 |
3. | Kollár László | Ottling Tamás | 533 | 380 | 913 |
4. | Fábián Tibor | Viczina Beáta | 690 | 403 | 1093 |
5. | Csepregi György | Gazdag Tibor | 779 | 493 | 1272 |
6. | Siebel Tamás | 927 | 507 | 1434 | |
Promodified kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Zsom Lajos | Kocsi Attila | 39 | 348 | 387 |
2. | Magyar Szilrárd | Kovács Krisztián | 388 | 503 | 891 |
3. | Kőrösfalvi Zoltán | Woller Vilmos | 246 | 4000 | 4246 |
4. | Balla Béla | Maráczi Mihály | Nem értékelhető | ||


