Original kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Csom Balázs | Orbán Péter | 655 | 394 | 1049 |
2. | Csuri Lajos | Szalai János | 761 | 414 | 1175 |
3. | Kovács László | Beleki Szabolcs | 559 | 665 | 1224 |
4. | Farkas Szabolcs | Bagdi István | 1203 | 915 | 2118 |
5. | Szabó Csaba | Hepp Szilárd | 1486 | 1460 | 2946 |
6. | Kónya János | Oross Tamás | 960 | 4000 | 4960 |
7. | Szalai János | Csuri Lajos | Nem értékelhető | ||
Standard kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Molnár Zoltán | Takács János | 266 | 224 | 490 |
2. | Poór László | Takács Norbert | 586 | 185 | 771 |
3. | Berta József | Boncz Barna | 628 | 172 | 800 |
4. | Szabó Lajos | Berta Csabi | 668 | 191 | 859 |
5. | Nagy Ferenc | Tóth Dániel | 688 | 376 | 1064 |
6. | Lázár Attila | Kovács József | 732 | 354 | 1086 |
7. | Varga Jeromos | Bakos László | 519 | 680 | 1199 |
8. | Takács János | Molnár Zoltán | 1021 | 389 | 1410 |
9. | Csokona Szilárd | Horváth Edina | 727 | 692 | 1419 |
10. | Fábián Renáta | 762 | 1228 | 1990 | |
11. | Mileji Gábor | Bokányi Zoltán | 942 | 1637 | 2579 |
12. | Vincze Péter | Nem értékelhető | |||
Modified kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Füzesréti Bálint | Takács Dóra | 361 | 126 | 487 |
2. | Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 374 | 266 | 640 |
3. | Fábián Tibor | Viczina Bea | 417 | 628 | 1045 |
4. | Kollár László | Ottling Tamás | 923 | 475 | 1398 |
5. | Siebel Tamás | Siebel Balázs | 820 | 663 | 1483 |
6. | Balogh Attila | 921 | 1150 | 2071 | |
Promodified kategória
Hely | Sofőr | Navigátor | Pontszám | ||
szombat | vasárnap | összesen | |||
1. | Kőrösfalvi Zoltán | Woller Vilmos | 208 | 202 | 410 |
2. | Magyar Szilárd | Borbély Balázs | 568 | 334 | 902 |
3. | Balla Béla | Maráczi Mihály | 619 | 599 | 1218 |
4. | Zsom Lajos | Kocsi Attila | Nem értékelhető | ||


