Zalahalápi futam eredményei
| ORIGINAL | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Vadvári Péter | Vörös Zsolt | 180 | 64 | 244 |
| Csuri Lajos | Szalai János | 456 | 175 | 631 |
| Kovács László | Beleki Szabolcs | 609 | 62 | 671 |
| Csom Balázs | ifj. Torbó János | 774 | 164 | 938 |
| STANDARD | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Szabó Lajos | Hartung Péter | 318 | 139 | 457 |
| Poór László | Takács Norbert | 351 | 119 | 470 |
| Lázár Attila | Kovács József | 218 | 422 | 640 |
| Varga Jeromos | Varga Béla | 524 | 281 | 805 |
| Nagy Ferenc | Tóth Dániel | 259 | 552 | 811 |
| Bakos László | Magyar Sándor | 690 | 393 | 1083 |
| Berta József | Boncz Barna | 448 | 1239 | 1687 |
| Takács János | Takács Attila | 1637 | 251 | 1888 |
| Zsoldos Zsombor | Dandé László | 1384 | 1343 | 2727 |
| Csincsi Krisztián | Rosenheim Éva | 2081 | 1597 | 3678 |
| MODIFIED | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Molnár Zoltán | Szunyogh Ádám | 154 | 122 | 276 |
| Lakatos Attila | Szunyogh Ádám | 169 | 244 | 413 |
| Füzesréti Bálint | Takács Dóra | 124 | 399 | 523 |
| Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 447 | 227 | 674 |
| Fábián Tibor | Viczina Beáta | 763 | 116 | 879 |
| Siebel Tamás | Horváth Pál László | 792 | 463 | 1255 |
| Balogh Attila | 955 | 653 | 1608 | |
| Hartung Balázs | Lennhoffer Zsolt | 1148 | 1076 | 2224 |
| Lázár Kornél | Czár Lívia | 3274 | 822 | 4096 |
| PROMODIFIED | ||||
| Boros Csaba | Kónya Zoltán | 289 | 127 | 416 |
| Zsom Lajos | Kocsi Attila | 337 | 254 | 591 |
| Hajdu Róbert | Simó Zsolt | 735 | 139 | 874 |
| FUN CUP | ||||
| Szaszák Zoltán | Szabó Vivien | 59 | - | 59 |
| Tüke Róbert | Tüke Erik | 124 | - | 124 |
| Tüke Ákos | Gosztonyi Tamás | 153 | - | 153 |
| Tabacskó Norbert | Papp Attila | 165 | - | 165 |
| Vincze Péter | Kóczián Tibor | 190 | - | 190 |


