A futam eredményei:
| Original | |||||
| 1. | Csuri Lajos | Szalai János | 428 | 397 | 825 |
| 2. | Kovács László | Beleki Szabolcs | 736 | 255 | 992 |
| 3. | Vadvári Péter | Vörös Zsolt | 863 | 475 | 1338 |
| 4. | Kónya János | Oross Tamás | 1258 | 530 | 1788 |
| Csom Balázs | ifj.Torbó János | nem értékelhető | |||
| Standard | |||||
| 1. | Berta József | Boncz Barna | 517 | 521 | 1038 |
| 2. | Varga Jeromos | Varga Béla | 767 | 295 | 1062 |
| 3. | Szabó Lajos | Hartung Péter | 866 | 203 | 1069 |
| 4. | Takács János | Takács Attila | 1041 | 332 | 1373 |
| 5. | Bakos László | Magyar Sándor | 919 | 496 | 1415 |
| 6. | Poór László | Takács Norberet | 1238 | 747 | 1958 |
| 7. | Vincze Péter | Vincze Péterné | 1647 | 434 | 2081 |
| 8. | Zsoldos Zsombor | Dandé László | 1396 | 751 | 2147 |
| 9. | Nagy ferenc | Dandé László | 2293 | 849 | 3142 |
| Modified | |||||
| 1. | Füzesréti Bálint | Takács Dóra | 825 | 313 | 1138 |
| 2. | Molnár Zoltán | Szunyogh Ádám | 976 | 459 | 1435 |
| 3. | Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 1162 | 336 | 1498 |
| 4. | Hartung Baláűzs | Lenhoffer Zsolt | 1637 | 749 | 2386 |
| 5. | Siebel Tamás | Bukovingi Nikolett | 1832 | 624 | 2456 |
| 6. | Csepregi György | Cepregi Zoltán | 1905 | 2500 | 4405 |
| Pro Modified | |||||
| 1. | Zsom Lajos | Kocsi Attila | 771 | 596 | 1367 |
| 2. | Kőrösfalvi Zoltán | Zimányi Martin | 966 | 529 | 1495 |
| 3. | Fábián Tibor | Fábián renáta | 1283 | 620 | 1903 |
| 4. | Hajdu Róbert rövid u | Hajdu Zoltán | 1605 | 858 | 2463 |
| 5. | Boros Csaba | Kónya Zoltán | 1039 | 2500 | 3539 |


