Somogybabodi futam eredményei
| ORIGINAL | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Eigner Mihály | 81 | 60 | 141 | |
| Kónya János | Oross Tamás | 127 | 217 | 344 |
| Vadvári Péter | Vörös Zsolt | 281 | 134 | 415 |
| Csuri Lajos | Szalai János | 207 | 314 | 521 |
| Kovács László | Beleki Szabolcs | 381 | 602 | 983 |
| STANDARD | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Szabó Lajos | Hartung Péter | 280 | 189 | 469 |
| Poór László | Takács Norbert | 317 | 283 | 600 |
| Vincze Péter | Vincze Péterné | 398 | 288 | 686 |
| Berta József | Boncz Barna | 686 | 193 | 879 |
| Takács János | Takács Attila | 612 | 621 | 1233 |
| Zsoldos Zsombor | Nagy Ferenc | 1019 | 326 | 1345 |
| MODIFIED | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Füzesréti Bálint | Takács Dóra | 238 | 80 | 318 |
| Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 132 | 209 | 341 |
| Molnár Zoltán | Szunyogh Ádám | 519 | 117 | 636 |
| Hartung Balázs | Lenhoffer Zsolt | 596 | 475 | 1071 |
| Siebel Tamás | Bukovinyi Nikoletta | 1176 | 370 | 1546 |
| PROMODIFIED | ||||
| Boros Csaba | Kónya Zoltán | 495 | 194 | 689 |
| Zsom Lajos | Kocsi Attila | 470 | 710 | 1180 |
| Hajdu Róbert | Hajdu Zoltán | 947 | 570 | 1517 |


