Tilaji futam eredményei:
| ORIGINAL | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Kónya János | Oross Tamás | 491 | 420 | 911 |
| Vadvári Péter | Vörös Zsolt | 739 | 275 | 1014 |
| Kovács László | Beleki Szabolcs | 1305 | 944 | 2249 |
| STANDARD | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Lázár Attila | Kovács József | 794 | 319 | 1113 |
| Berta József | Boncz Barna | 976 | 199 | 1175 |
| Szabó Lajos | Hartung Péter | 901 | 399 | 1300 |
| Varga Jeromos | Varga Béla | 881 | 459 | 1340 |
| Vincze Péter | Vincze Péterné | 930 | 433 | 1363 |
| Bakos László | 1039 | 511 | 1550 | |
| Poór László | Takács Norbert | 1033 | 549 | 1582 |
| Takács János | Takács Attila | 1151 | 534 | 1685 |
| MODIFIED | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Molnár Zoltán | Szunyogh Ádám | 856 | 521 | 1377 |
| Füzesréti Bálint | Takács Dóra | 1795 | 310 | 2105 |
| Hartung Balázs | Lenhoffer Zsolt | 1373 | 819 | 2192 |
| Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 1585 | 728 | 2313 |
| PROMODIFIED | ||||
| Boros Csaba | 1009 | 456 | 1465 | |
| Zsom Lajos | Kocsi Attila | 1252 | 275 | 1527 |
| Hajdu Róbert | Fábián Renáta | 1458 | 2150 | 3608 |
| Fábián Renáta | Hajdu Róbert | 1498 | 2139 | 3637 |


