Kerkaszentkirályi futam eredményei
| ORIGINAL | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Vadvári Péter | Vörös Zsolt | 619 | 460 | 1079 |
| Kovács László | Beleki Szabolcs | 1301 | 702 | 2003 |
| Kónya János | Oross Tamás | 2368 | 2500 | 4868 |
| STANDARD | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Berta József | Boncz Barna | 628 | 703 | 1331 |
| Poór László | Takács Norbert | 1187 | 248 | 1435 |
| Lázár Attila | Kovács József | 1322 | 526 | 1848 |
| Bakos László | 1290 | 704 | 1994 | |
| Szabó Lajos | Hartung Péter | 1044 | 1141 | 2185 |
| Zsoldos Zsombor | Dandé László | 1380 | 865 | 2245 |
| Vincze Péter | Vincze Péterné | 1951 | 976 | 2927 |
| Takács János | Takács Attila | 821 | 2500 | 3321 |
| Mileji Gábor | 2690 | 1071 | 3761 | |
| MODIFIED | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 577 | 310 | 887 |
| Molnár Zoltán | Szunyogh Ádám | 902 | 240 | 1142 |
| Füzesréti Bálint | Takács Dóra | 445 | 1146 | 1591 |
| Kollár László | Pavelka Tímea | 1039 | 755 | 1794 |
| Siebel Tamás | Bukovinyi Nikolett | 1307 | 604 | 1911 |
| Hartung Balázs | Lenhoffer Zsolt | 2313 | 1400 | 3713 |
| PROMODIFIED | ||||
| Zsom Lajos | Kocsi Attila | 966 | 250 | 1216 |
| Hajdu Róbert | Fábián Renáta | 973 | 282 | 1255 |
| Boros Csaba | 943 | 470 | 1413 | |
| Fábián Renáta | Hajdu Róbert | 1415 | 1564 | 2979 |


