Csömöri futam eredményei
| ORIGINAL | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Vadvári Péter | Vörös Zsolt | 543 | 279 | 822 |
| Kónya János | Oross Tamás | 906 | 150 | 1056 |
| Kovács László | Beleki Szabolcs | 1544 | 709 | 2253 |
| STANDARD | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Berta József | Boncz Barna | 311 | 137 | 448 |
| Szabó Lajos | Hartung Péter | 294 | 315 | 609 |
| Poór László | Takács Norbert | 278 | 143 | 421 |
| Takács János | Takács Attila | 821 | 2500 | 3321 |
| MODIFIED | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Molnár Zoltán | Szunyogh Ádám | 295 | 270 | 565 |
| Füzesréti Bálint | Takács Dóra | 638 | 263 | 901 |
| Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 506 | 622 | 1128 |
| Hartung Balázs | Lenhoffer Zsolt | 1286 | 1017 | 2303 |
| PROMODIFIED | ||||
| Zsom Lajos | Kocsi Attila | 560 | 230 | 790 |
| Hajdu Róbert | Fábián Renáta | 638 | 290 | 928 |
| Boros Csaba | 564 | 658 | 1222 | |
| Fábián Renáta | Hajdu Róbert | 1101 | 759 | 1860 |
| Fábián Tibor | Zima János | 1269 | 842 | 2111 |


