Hajnáskéri zárófutam eredményei
ORIGINAL | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Vadvári Péter | Vörös Zsolt | 608 | 81 | 689 |
| Kovács László | Csere Gábor | 937 | 506 | 1443 |
| Fábián Tibor | Szloboda Péter | 991 | 824 | 1815 |
| STANDARD | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Szabó Lajos | Hartung Péter | 385 | 155 | 540 |
| Poór László | Takács Norbert | 396 | 208 | 604 |
| Varga Jeromos | Varga Béla | 643 | 186 | 829 |
| Berta József | Boncz Barna | 575 | 321 | 896 |
| Bakos László | Varga Béla | 651 | 376 | 1027 |
| Vincze Péter | Vincze Márió | 941 | 409 | 1350 |
| Takács János | Takács Attila | 2829 | 2500 | 5329 |
| MODIFIED | ||||
| Sofőr | Navigátor | szombat össz. | vasárnap össz. | össz |
| Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 485 | 145 | 630 |
| Molnár Zoltán | Szunyogh Ádám | 427 | 658 | 1085 |
| Lázár Kornél | Cserép Anita | 987 | 851 | 1838 |
| PROMODIFIED | ||||
| Boros Csaba | 431 | 224 | 655 | |
| Zsom Lajos | Kocsi Attila | 513 | 167 | 680 |
| Hajdu Róbert | Fábián Renáta | 884 | 274 | 1158 |
| Fábián Renáta | Hajdu Róbert | 852 | 473 | 1325 |


