A Hajmáskéri nyitóforduló eredményei:
| Original kategória | |||
| Sofőr | Navigátor | Össz.hibapont: | |
| 1 | Kovács László | Boncz Banra | 268 |
| 2 | Fábián Tibor | Balogh Attila | 1501 |
| 3 | Gulyás Gábor | 2400 | |
| Standard kategória | |||
| Sofőr | Navigátor | Össz.hibapont: | |
| 1 | Lázár Attila | Kovács József | 35 |
| 2 | Szabó Lajos | Hartung Péter | 56 |
| 3 | Bakos László | Magyar Sándor | 68 |
| 4 | Varga Jeromos | Varga Béla | 105 |
| 5 | Poór László | Vincze Péter | 240 |
| 6 | Berta József | Beleki Szabolcs | 255 |
| 7 | Takács János | Takács Attila | 513 |
| Modified kategória | |||
| Sofőr | Navigátor | Össz.hibapont: | |
| 1 | Molnár Zoltán | Szunyogh Ádám | 322 |
| 2 | Mileji Gábor | Bokányi Zoltán | 794 |
| 3 | Hartung Balázs | Lenhoffer Zsolt | 1683 |
| 4 | Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 2600 |
| Promodified kategória | |||
| Sofőr | Navigátor | Össz.hibapont: | |
| 1 | Hajdu Róbert | Fábián Renáta | 479 |
| 2 | Fábián Renáta | Hajdú Róbert | 1307 |
| 3 | Kárpáti Roland | Farkas Viktor | 3407 |


