A 2009. évi Bajnokság végeredménye
| Bajnokság Végeredménye 2009 | |||||||||
| ORIGINAL KATEGÓRIA | |||||||||
| Sofőr | Navigátor | Zalahaláp | Kereki | Babod | Tilaj | Csömör | Kerkasz. | Hajmáskér | össz |
| Vadvári Péter | Vörös Zsolt | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 174 |
| Kovács László | Beleki Szabolcs | 27 | 30 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 161 |
| Kónya János | Oross Tamás | - | - | 30 | 30 | 27 | 25 | - | 112 |
| STANDARD KATEGÓRIA | |||||||||
| Sofőr | Navigátor | Zalahaláp | Kereki | Babod | Tilaj | Csömör | Kerkasz. | Hajmáskér | össz |
| Szabó Lajos | Hartung Péter | 30 | 25 | 30 | 27 | 25 | 24 | 30 | 167 |
| Berta József | Boncz Barna | 23 | 30 | 24 | 30 | 27 | 30 | 24 | 165 |
| Poór László | Takács Norbert | 27 | 22 | 27 | 22 | 30 | 27 | 27 | 160 |
| Takács János | Takács Attila | 22 | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 0 | 135 |
| Bakos László | 24 | 23 | - | 23 | - | 25 | 23 | 118 | |
| Vincze Péter | Vincze Péterné | - | 21 | 25 | 24 | - | 22 | 22 | 114 |
| Varga Jeromos | Varga Béla | 24 | 27 | - | 25 | - | - | 25 | 101 |
| Zsoldos Zsombor | Dandé László | 21 | 20 | 22 | - | - | 23 | - | 86 |
| MODIFIED KATEGÓRIA | |||||||||
| Sofőr | Navigátor | Zalahaláp | Kereki | Babod | Tilaj | Csömör | Kerkasz. | Hajmáskér | össz |
| Molnár Zoltán | Szunyogh Ádám | 30 | 27 | 25 | 30 | 30 | 27 | 27 | 171 |
| Füzesréti Bálint | Takács Dóra | 27 | 30 | 30 | 27 | 27 | 25 | 0 | 166 |
| Krucsó Zoltán | Aranyi Péter | 25 | 25 | 27 | 24 | 25 | 30 | 30 | 162 |
| Hartung Balázs | Lenhoffer Zsolt | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | - | 143 |
| Siebel Tamás | Bukovinyi Nikoletta | 24 | 23 | 23 | - | - | 24 | - | 94 |
| PROMODIFIED KATEGÓRIA | |||||||||
| Sofőr | Navigátor | Várpalota | Kereki | Babod | Tilaj | Csömör | Kerkasz. | Hajmáskér | össz |
| Zsom Lajos | Kocsi Attila | 27 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 | 171 |
| Boros Csaba | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 170 | |
| Hajdu Róbert | Hajdu Zoltán | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 156 |
| Fábián Renáta | Hajdu Róbert | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |


