Normál kategória
Helyezés | Sofőr: | Navigátor | Összesen: |
1. | Kónya János | Oross Tamás | 0 |
2. | Papp István | Boncz Barna | 0 |
3. | Scheiber Béla | Czinder Ferenc | 25 |
4. | Horváth László | Farkas Tibor | 50 |
5. | Béres Attila | Nagy Kálmán | 50 |
6. | Koczka József | Baranyai Zoltán | 100 |
Profi kategória
Helyezés | Sofőr: | Navigátor | Összesen: |
1. | Takács Norbert | Király Zsolt | 0 |
2. | Zsom Lajos | Nagy Attila | 50 |
3. | Csernok Attila | Veress Gábor | 150 |
4. | Bokor István | Smidi | 175 |
5. | Boros Gyula | Molnár Zoltán | 368 |
6. | Menich István | Kapu Márk | 400 |
7. | Simon Rajmund | Kisvári Gábor | 675 |
8. | Nemeskéri Károly | Mészáros Zsolt | 850 |
9. | Balogh Zoltán | Pászli Balázs | 1100 |
10. | Botz Béla | Tóth Roland | 2205 |
11. | Benecz Sándor | Csígi Sándor | 2366 |
12. | Marczali Zoltán | Kiss Zoltán | 5500 |
13. | Helli Roland | Urda Szilárd | 5800 |
14. | Mechmet Kaya | Mészáros Zsanett | 6350 |
Extrém kategória
Helyezés | Sofőr: | Navigátor | Összesen: |
1. | Hajdu Róbert | Hajdu Zoltán | 1029 |
2. | Kozma Zoltán | Kozma Zsolt | 1969 |
3. | Farkas László | Trescsik Ákos | 2802 |
4. | Magyar Szilárd | Tenkei László | Nem értékelhető |


