Normál kategória
Helyezés | Sofőr: | Navigátor | Összesen: |
1. | Kónya János | Oross Tamás | 0 |
2. | Béres Attila | Nagy Kálmán | 0 |
3. | Koczka József | Baranyai Zoltán | 575 |
4. | Horváth László | Farkas Tibor | 2333 |
Profi kategória
Helyezés | Sofőr: | Navigátor | Összesen: |
1. | Kocsi Attila | Kocsi Zoltán | 135 |
2. | Takács Norbert | Király Zsolt | 187 |
3. | Zsom Lajos | Kocsi Viktória | 401 |
4. | Csernok Attila | Veress Gábor | 441 |
5. | Simon Rajmund | Kisvári Gábor | 817 |
7. | Marczali Zoltán | Kiss Zoltán | 1678 |
8. | Menich István | Kapu Márk | 2120 |
9. | Ordas Zoltán | Ordas Anita | 3325 |
Extrém kategória
Helyezés | Sofőr: | Navigátor | Összesen: | |
1. | Farkas László | Trescsik Ákos | 14min49s | 0 |
2. | Magyar Szilárd | Tenkei László | 26min34s | 0 |
3. | Boros Csaba | Boros Melinda | 0 | 24 |
4. | Kurtán Zsolt | Szakács Tamás | 0 | 59 |
5. | Hajdu Róbert | Hajdu Zoli | 0 | 130 |
6. | Widner Attila | Rónai Zoltán | 0 | 370 |
7. | Stelzner Zsolt | Horváth Andrea | 0 | 532 |
8. | Kónya Zoltán | Kaszás Csaba | 0 | 2339 |
9. | Kopisz Zsolt | Nagy Sándor | 0 | 2800 |


