VII. Nemzeti Trophy Bajnokság V. futam - Csatka
| Normál Kategória |
| Sofőr | Navigátor | Éjszaka | Nappal | Össz | helyezés |
| Kónya János | Oross Tamás | 0 | 0 | 0 | 1. |
| Béres Attila | Nagy Kálmán | 0 | 0 | 0 | 2. |
| Boda Róbert | Berta József | 0 | 0 | 0 | 3. |
| Scheiber Béla | Jakab István | 0 | 0 | 0 | 4. |
| Koczka József | Baranyai Zoltán | 0 | 0 | 0 | 5. |
| Máté Zoltán | Bíró Regina | 0 | 0 | 0 | 6. |
| Pravda Béla | Kovács József | 0 | 25 | 25 | 7. |
| Breitler Werner | Brand Manfred | 50 | 0 | 50 | 8. |
| Ámon László | Bagdi István | 75 | 50 | 125 | 9. |
| Horváth László | Farkas Tibor | 100 | 25 | 125 | 10. |
| Mészáros Géza | Koloszár Krisztián | 0 | 200 | 200 | 11. |
| Profi Kategória |
| Sofőr | Navigátor | Éjszaka | Nappal | össz | helyezés |
| Zsom Lajos | Pálfi Tamás | 0 | 0 | 0 | 1. |
| Kocsi Attila | Kocsi Zoltán | 0 | 0 | 0 | 2. |
| Csernok Atila | Veress Gábor | 0 | 0 | 0 | 3. |
| Takács Norbert | Király Zsolt | 19 | 25 | 44 | 4. |
| Marczali Zoltán | Kis Attila | 72 | 25 | 97 | 5. |
| Dulai Gábor | Ványi Zsolt | 104 | 150 | 254 | 6. |
| Fábián Tibor | Bölcsik József | 716 | 50 | 766 | 7. |
| Menich István | Kapu Márk | 587 | 750 | 1337 | 8. |
| Kállai Péter | Gede Krisztina | 868 | 1176 | 2044 | 9. |
| Szűcs Csaba | Lucenkó Zsolt | 105 | 2800 | 2905 | 10. |
| Kovács Norbert | Szűcs Balázs | 911 | 2350 | 3261 | 12. |
| Szabó Zsolt | Kovács László | 1176 | 2800 | 3976 | 11. |
| Szabó László | Molnár György | 1176 | 2800 | 3976 | 13. |
Extrém Kategória
|
| Sofőr | Navigátor | pontszám |
| Magyar Szilárd | Tenkei László | 49 |
| Kárpáti Roland | Farkas Viktor | 721 |
| Kurtán Zsolt | Szakács Tamás | 780 |
| Bús Gergely | Eigner Mihály | 1820 |
| Kozma Zoltán | Kozma Zsolt | 1874 |
| Farkas László | Trescsik Ákos | 1900 |