Eredmények feltöltve
| Rainproof kupa | |||||
| Sofőr | Navigátor | Éjszaka | Nappal | Össz | Helyezés |
| Puskás István | Pekár Gyögyvér | 300 | 300 | 600 | 1. |
| Polgár Árpád | Bajczik Zsuzsanna | 150 | 500 | 650 | 2. |
| Sánta Béla Péter | Sántáné Furik Orsolya | 0 | 800 | 800 | 3. |
| Tar Attila | Szenecsár Péter | 500 | 500 | 1000 | 4. |
| Laczó József | Szabó Zsolt | 1400 | 1000 | 2400 | 5. |
| Kalcsó István | Berki Róbert | 1100 | 1950 | 3050 | 6. |
| Baksa Zsolt | Romhányi István | 1300 | 1950 | 3250 | 7. |
| Fodor Zoltán | Romhányi Péter | 1900 | 2550 | 4450 | 8. |
| Vincze Imre | Vincze Alex | 1900 | 2600 | 4500 | 9. |
| Normál Kategória | ||||||
| Sofőr | Navigátor | Éjszaka | Nappal | Össz | helyezés | össz.spec.idő |
| Kónya János | Oross Tamás | 0 | 0 | 0 | 1. | 0:04:41 |
| Scheiber Béla | Jakab István | 0 | 0 | 0 | 2. | 0:06:16 |
| Béres Attila | Nagy Kálmán | 0 | 25 | 25 | 3. | |
| Erdélyi Lóránt | Marton Zsuzsanna | 25 | 300 | 325 | 4. | |
| Pravda Béla | Kovács József | 100 | 850 | 950 | 5. | |
| Profi II. Kategória | |||||
| Sofőr | Navigátor | Éjszaka | Nappal | össz | helyezés |
| Rajki Rajmond | Tóth Krisztián | 50 | 1100 | 1150 | 1. |
| Szalmási Attila | Orsányi János | 500 | 1700 | 2200 | 2. |
| Berencsi Gábor | Lefler László | 1250 | 2400 | 3650 | 3. |
| Profi I. Kategória | |||||
| Sofőr | Navigátor | Éjszaka | Nappal | össz | helyezés |
| Zsom Lajos | Nagy Attila | 50 | 300 | 350 | 1. |
| Kocsi Attila | Kocsi Zoltán | 75 | 300 | 375 | 2. |
| Menich István | Kapu Márk | 100 | 500 | 600 | 3. |
| Kurtán Zsolt | Szakács Tamás | 100 | 650 | 750 | 4. |
| Marczali Zoltán | Kiss Zoltán | 400 | 1875 | 2275 | 5. |
| Szerb Péter | Csurella Szabolcs | 900 | 2100 | 3000 | 6. |
| Ember János | Baranyai ZoZó | 1050 | 2600 | 3650 | 7. |
| EXTRÉM KATEGÓRIA | Éjszaka | Nappal | 1.nap spec idő | 2.nap spec idő | Össz | össz spec idő | |
| Hajdu Róbert | Hajdu Zoltán | 0 | 0 | 0:13:42 | 0:12:00 | 0 | 0:25:42 |
| Magyar Szilárd | Tenkei László | 0 | 0 | 0:12:50 | 0:20:40 | 0 | 0:33:30 |
| Boros Csaba | Kónya Zoltán | 300 | 50 | 0:15:00 | 0:09:20 | 350 | 0:24:20 |
| Farkas László | Trescsik Ákos | 0 | 350 | 0:06:46 | 0:19:50 | 350 | 0:26:36 |
| Kopisz Zsolt | Nagy Sándor | 400 | 300 | 0:15:00 | 0:26:39 | 700 | 0:41:39 |
| Dóczi István | Demeter Paul | 500 | 350 | 0:15:00 | 0:26:53 | 850 | 0:41:53 |
| Widner Attila | Rónai Zoltán | 1000 | 1000 | 0:15:00 | 0:17:57 | 2000 | 0:32:57 |


