VIII. Nemzeti Trophy Bajnokság IV. futam - Karancskeszi
| Normál Kategória |
| Sofőr | Navigátor | Éjszaka | Nappal | Össz | helyezés |
| Béres Attila | Nagy Kálmán | 56 | 0 | 56 | 1. |
| Scheiber Béla | Jakab István | 73 | 0 | 73 | 2. |
| Erdélyi Lóránt | 0 | 290 | 500 | 790 | 3. |
| Kónya János | Oross Tamás | 1130 | 300 | 1430 | 4. |
| Ámon László | Bagdi István | 142 | 1300 | 1442 | 5. |
| Pravda Béla | Kovács József | 1208 | 3050 | 4258 | 6. |
| Profi I. Kategória |
| Sofőr | Navigátor | Éjszaka | Nappal | össz | helyezés |
| Zsom Lajos | Nagy Attila | 0 | 0 | 0 | 1. |
| Kurtán Zsolt | Szakács Tamás | 0 | 0 | 0 | 2. |
| Csernok Attila | Veress Gábor | 0 | 0 | 0 | 3. |
| Marczali Zoltán | 0 | 25 | 0 | 25 | 4. |
| Profi II. Kategória |
| Sofőr | Navigátor | Éjszaka | Nappal | össz | helyezés |
| Rajki Rajmond | 0 | 50 | 0 | 50 | 1. |
Extrém kategória
|
| Sofőr | Navigátor | Éjszaka | Nappal | idő | | Össz |
| Farkas László | Trescsik Ákos | 0 | 0 | 0:12:46 | | 0 |
| Boros Csaba | Kónya Zoltán | 0 | 0 | 0:16:49 | | 0 |
| Hajdu Róbert | Hajdu Zoltán | 100 | 0 | 0:17:39 | | 100 |
| Kopisz Zsolt | Nagy Sándor | 0 | 125 | | | 125 |
| Magyar Szilárd | Tenkei László | 0 | 200 | | | 200 |
| Widner Attila | Rónai Zoltán | 1268 | 325 | | | 1593 |