Ácsi futam eredményei
| Normál Kategória | ||||
| Sofőr | Navigátor | Éjszaka | Nappal | Össz |
| Kónya János | Oross Tamás | 25 | 0 | 25 |
| Takács Attila | Takács János | 25 | 0 | 25 |
| Scheiber Béla | Jakab István | 300 | 0 | 300 |
| Erdélyi Lóránt | Takács Gábor | 225 | 325 | 550 |
| Pravda Béla | Kovács József | 625 | 525 | 1150 |
| Profi II. Kategória | ||||
| Sofőr | Navigátor | Éjszaka | Nappal | össz |
| Rajki Rajmund | Tóth Krisztián | 100 | 50 | 150 |
| Simon Rajmund | Kisvári Gábor | 250 | 200 | 450 |
| Profi I. Kategória | ||||
| Sofőr | Navigátor | Éjszaka | Nappal | össz |
| Kocsi Attila | Kocsi Zoltán | 0 | 0 | 0 |
| Csernok Attila | Kóla Zsolt | 100 | 50 | 150 |
| Zsom Lajos | Nagy Attila | 200 | 0 | 200 |
| Kurtán Zsolt | Szabó Zsolt | 0 | 350 | 350 |
| Siebel Tamás | Krisztánovics Kornél | 250 | 100 | 350 |
| Marczali Zoltán | Kiss Attila | 575 | 1750 | 2325 |
| EXTRÉM KATEGÓRIA | Éjszaka | Nappal | idő | |
| Boros Csaba | Kónya Zoltán | 7:12 | 8:14 | 0:15:26 |
| Farkas László | Trescsik Ákos | 16:22 | 10:29 | 0:26:51 |
| Magyar Szilárd | Tenkei Lászó | 23:10 | 6:01 | 0:29:11 |
| Widner Attila | Csikos József | 300 | 300 | |
| Hajdú Róbert | Fábián Renáta | 500 | 500 | |


